Produkte
- Hubgerüste
- am besten
- Rigid Chain Hubmechanismus
- Mobile Light Tower
- Downlights
Feature:
1、Tragfähigkeit
2、Langhub、gute Stabilität、Niedriges Geräusch
3、hohe Wiederholgenauigkeit
4、Hohe schweben gute Selbsthemmung
5、Mast mehr Sätze von starren Anhebe- Kette von modularen Masthub Verknüpfungsgruppe Säule aus。
AnfrageEs kann für Feuer verwendet werden、Notfall-Kommunikation、Notbeleuchtung、Radarantenne und andere Orte müssen heben,Aber auch eine Vielzahl von Installations,Wie feste Plattform、Baufahrzeuge、Schiffe usw.。
| Mast starren Kettentyp Hubleistung Parameter | |
|---|---|
| Bauhöhe | 1670Millimeter |
| Steighöhe | 4720Millimeter |
| vertikale Last | ≤120kg |
| Der maximale Durchmesser des Rohres | Wie 124 |
| Anzahl der Sektionen | 4 |
| Kette hoch Bibliothek | 1540Millimeter |
| Ketten Bibliothek Schichten | 2Schicht |
| Arbeit | elektrisch |
| Betriebsspannung | 220V |
| Motorleistung | 750W |
| Hubgeschwindigkeit | 2400mm / min |
| Plattengröße | 330mm * 400mm |
| Busplatinenmontage Abmessungen | 290mm * 360mm |
| Montageplatte Lochgröße | 4-O13 |
| Die obere Platte Montagelöcher | Brauch |
| Windbeständigkeit | ≤8 Ebene |
